4年弱くらいかな?
某氏の記事を見て知ったんだけど、昨年度のCSギャルゲの売り上げってこんなだったらしい。
#全ハード対応?まぁPS2とPSP以外ありえないがw
で、思い返すまでも無くDCの数字はこんなもんじゃなかったわけだけど、さて実際どうだったかな?ということでまとめてみた。
順位 | 全体順位 | タイトル | 発売日 | 計算最終日 | 本数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | サクラ大戦3 | 2001/03/22 | 2003/04/20 | 321919 |
2 | 11 | サクラ大戦4 ~恋せよ乙女~ | 2002/03/21 | 2003/04/20 | 284098 |
3 | 22 | サクラ大戦 | 2000/05/25 | 2002/02/24 | 171296 |
4 | 31 | サクラ大戦2 | 2000/09/21 | 2002/02/24 | 140562 |
5 | 50 | センチメンタルグラフティ2 | 2000/07/27 | 2002/02/24 | 101195 |
6 | 52 | REVIVE…~蘇生~ | 1999/10/28 | 2002/02/24 | 99356 |
7 | 55 | こみっくパーティー | 2001/08/09 | 2003/04/20 | 98527 |
8 | 61 | Kanon | 2000/09/14 | 2001/08/26 | 95117 |
9 | 73 | AIR | 2001/09/20 | 2003/04/20 | 80825 |
10 | 77 | 北へ。 White Illmination | 1999/03/18 | 2001/08/26 | 74406 |
11 | 95 | 花組対戦コラムス2 | 2000/01/06 | 2001/08/26 | 63437 |
12 | 98 | ラブひな 突然のエンゲージ・ハプニング | 2000/09/28 | 2001/08/26 | 62428 |
13 | 103 | 久遠の絆 再臨詔 | 2000/05/18 | 2001/08/26 | 60356 |
14 | 109 | 探偵紳士DASH! | 2000/12/21 | 2001/08/26 | 51170 |
15 | 115 | 火焔聖母~TheVirginonMegiddo~ | 2001/08/02 | 2002/06/02 | 45289 |
16 | 121 | Piaキャロットへようこそ!!2.5 | 2001/06/21 | 2002/06/02 | 42249 |
17 | 122 | サクラ大戦2 メモリアルパック | 2002/02/07 | 2002/12/15 | 41546 |
18 | 124 | アイドル雀士をつくっちゃおう | 1999/09/23 | 2001/08/26 | 39577 |
19 | 132 | サクラ大戦 メモリアルパック | 2002/01/17 | 2002/12/15 | 35658 |
20 | 135 | Canvas~セピア色のモチーフ~ | 2001/04/05 | 2001/08/26 | 34371 |
21 | 139 | みずいろ | 2002/03/07 | 2002/12/15 | 32678 |
22 | 140 | 悠久幻想曲3 Perpetual Blue | 1999/12/22 | 2001/08/26 | 32386 |
23 | 147 | Memories Off 2nd | 2001/09/27 | 2003/04/20 | 30107 |
24 | 153 | サクラ大戦3 メモリアルパック | 2002/03/07 | 2002/12/15 | 28073 |
25 | 157 | クイズああっ女神さまっ~戦う翼とともに~ | 2000/11/30 | 2001/08/26 | 27439 |
26 | 161 | ラブひな スマイルアゲイン | 2001/03/29 | 2001/08/26 | 26456 |
27 | 164 | EVE ZERO完全版 | 2001/03/22 | 2001/08/26 | 25601 |
28 | 165 | Memories Off Complete | 2000/06/29 | 2001/08/26 | 25524 |
29 | 167 | シスター・プリンセス プレミアム・エディション | 2002/03/28 | 2002/12/15 | 24763 |
30 | 169 | デ・ジ・キャラットファンタジー | 2001/09/06 | 2002/06/02 | 24251 |
31 | 171 | まぼろし月夜 | 1999/09/23 | 2001/08/26 | 23781 |
32 | 174 | 21-TwoOne- | 2001/12/27 | 2002/06/02 | 23037 |
33 | 178 | エクソダスギルティー ネオス | 2001/05/31 | 2001/08/26 | 22155 |
34 | 180 | メルクリウスプリティ | 2000/11/16 | 2001/08/26 | 22005 |
35 | 184 | HAPPY★LESSON | 2001/04/26 | 2001/08/26 | 21488 |
36 | 188 | サクラ大戦オンライン~帝都の長い日々~ | 2001/12/20 | 2002/06/02 | 20749 |
37 | 192 | D+VINE[LUV] | 2001/10/25 | 2002/06/02 | 20098 |
38 | 195 | サクラ大戦オンライン~巴里の優雅な日々~ | 2001/12/20 | 2002/06/02 | 19717 |
39 | 196 | KONOHANA:TrueReport | 2001/04/26 | 2001/08/26 | 19621 |
40 | 198 | カードキャプターさくら 知世のビデオ大作戦 | 2000/12/28 | 2001/08/26 | 19063 |
41 | 199 | サクラ大戦COMPLETE BOX | 2002/03/21 | 2002/06/02 | 18995 |
42 | 204 | 北へ。Photo Memories | 1999/08/05 | 2001/08/26 | 18254 |
43 | 207 | Close to~祈りの丘~ | 2001/04/19 | 2003/04/20 | 17977 |
44 | 209 | Never7~the end of infinity~ | 2000/12/21 | 2003/04/20 | 17801 |
45 | 215 | カナリア~この想いを歌に乗せて~ | 2001/08/23 | 2002/06/02 | 17299 |
46 | 217 | dancing blade かってに桃天使!完全版 | 1999/09/02 | 2001/08/26 | 16809 |
47 | 218 | エリュシオン~永遠のサンクチュアリ~ | 2002/07/25 | 2002/09/01 | 16182 |
48 | 228 | パンドラの夢 | 2002/09/05 | 2002/10/27 | 15131 |
49 | 230 | HAPPY★LESSON ファーストレッスン | 2000/09/28 | 2001/08/26 | 14501 |
50 | 232 | 君が望む永遠 | 2002/09/26 | 2002/10/27 | 14378 |
51 | 241 | プリズムハート | 2001/11/29 | 2002/06/02 | 13610 |
52 | 244 | ルームメイトノベル 佐藤由香 | 2000/06/29 | 2001/08/26 | 13264 |
53 | 248 | Ever17~the out of infinity~ | 2002/08/29 | 2002/09/15 | 12963 |
54 | 251 | 夢のつばさ Fate of Heart | 2001/07/26 | 2002/06/02 | 12772 |
55 | 254 | カードオブディスティニー | 2002/03/28 | 2002/06/02 | 12641 |
56 | 263 | ミルキィ・シーズン | 2002/02/28 | 2002/06/02 | 11138 |
57 | 265 | 二重影 | 2002/02/28 | 2002/06/02 | 11057 |
58 | 267 | dancing blade かってに桃天使2完全版 | 1999/09/30 | 2001/08/26 | 10948 |
59 | 269 | MyMerryMay | 2002/04/25 | 2002/06/02 | 10874 |
60 | 270 | てんたま | 2001/10/25 | 2002/06/02 | 10622 |
(ソフトバンク調べ・1万本以上限定)
全体順位とは、DCタイトル全体における順位。計算最終日とは、何時まで計算したか?の日。何分、ドリマガ(誌名、また変わるらしいね)とかつてのソフバンサイトに載っていたのを記録していただけなので、計算日が一定していないのはご了承願いたい。
あと、「コレはギャルゲなんかな?」ってのも混ざってるけど、その辺の判断は任せますw
---------------
やっぱりサクラシリーズが圧倒的に強いわけだけど、5万本越えが10タイトル以上あるなど、やはり当時の売れ幅は高い。
ひとつの比較指標として「メモオフ」シリーズがある。先のサイトによれば、PS2版最新作はいずれも2万本台なわけで、そんなに減っていないように思えるけど、実はDC版『2nd』はPS版と同時発売だった。
#そしてそのPS版はDC版並に売れていた。
あとPC移植作の数字も綺麗に半減している印象ありますね。『Kanon』『AIR』が10万本近い数字を出しているのに対し、同メーカーの『CLANNAD』が4万本。
思えば・・・SS/PS時代はDC時代や現在に比較して、(ギャルゲに限らず)全体的に売れてたわけで、特にPCの移植作ともなると20万、30万と売れてたこともありました。
#オリジナルも『戦地』みたいに30万本売れるのが出てきたり。
市場としてかつてのDCと今のPS2、明らかに後者の方が大きいにも関わらず、こうして数字に違いが出てきているということは、やはりギャルゲ市場の衰えは激しいのかもしれんね。DC時代が最後の華だったか。
コメントする